Year	National currency (Billions)
1994	1.802
1995	1.999
1996	2.018
1997	2.283
1998	2.461
1999	2.802
2000	2.883
2001	2.811
2002	2.809
2003	2.884
2004	2.994
2005	3.451
2006	4.273
2007	5.499
2008	6.014
2009	6.131
2010	6.818
2011	7.770
2012	8.965
2013	9.947
2014	10.053
2015	10.655
2016	11.646
2017	12.442
2018	12.839
2019	12.396
2020	9.861
2021	11.657
2022	13.282
2023	15.168
2024	15.504
2025	16.310
2026	17.440
2027	18.533
2028	19.688
2029	20.911
