Quarter	US dollars
2004-12-31	8549
2005-03-31	11613
2005-06-30	9172
2005-09-30	9311
2005-12-31	7560
2006-03-31	8719
2006-06-30	10005
2006-09-30	11278
2006-12-31	12488
2007-03-31	12370
2007-06-30	13353
2007-09-30	14386
2007-12-31	16449
2008-03-31	14793
2008-06-30	15151
2008-09-30	16680
2008-12-31	7803
2009-03-31	8051
2009-06-30	6688
2009-09-30	8003
2009-12-31	5468
2010-03-31	7226
2010-06-30	5629
2010-09-30	8955
2010-12-31	7807
2011-03-31	6717
2011-06-30	4428
2011-09-30	6333
2011-12-31	4705
2012-03-31	7188
2012-06-30	5554
2012-09-30	7246
2012-12-31	6771
2013-03-31	6334
2013-06-30	8072
2013-09-30	6588
2013-12-31	4349
2014-03-31	3941
2014-06-30	5268
2014-09-30	3447
2014-12-31	2474
2015-03-31	3492
2015-06-30	2786
2015-09-30	2517
2015-12-31	4303
2016-03-31	4988
2016-06-30	4969
2016-09-30	3906
2016-12-31	2442
2017-03-31	1740
2017-06-30	2754
2017-09-30	1551
2017-12-31	1613
2018-03-31	2010
2018-06-30	3049
2018-09-30	3148
2018-12-31	1207
2019-03-31	3260
2019-06-30	2264
2019-09-30	1965
2019-12-31	2050
2020-03-31	2610
2020-06-30	3456
2020-09-30	3172
2020-12-31	3400
2021-03-31	4423
2021-06-30	4394
2021-09-30	4434
2021-12-31	3582
2022-03-31	4813
2022-06-30	2872
2022-09-30	3617
2022-12-31	3698
2023-03-31	4757
2023-06-30	4415
2023-09-30	4210
