Year	% of GDP
1980	12.336489127387988
1981	24.778549614877623
1982	28.495342081082125
1983	32.992571456294236
1984	25.89531705376383
1985	24.26018796870621
1986	25.716436570919875
1987	19.60944028522617
1988	17.833658141253437
1989	21.32439664507339
1990	22.112058869374305
1991	17.734406449177598
1992	18.519729736370262
1993	14.583723479534122
1994	20.569644124982702
1995	26.586483676818816
1996	30.728858082347454
1997	34.19566526597882
1998	35.541129726680424
1999	38.9554689221036
2000	39.76133114180029
2001	45.38401472584896
2002	48.003533665459805
2003	48.93528783992928
2004	48.892514561772934
2005	50.542801965880976
2006	58.26609381492247
2007	48.34110548908815
2008	49.68923247138156
2009	43.50652110656614
2010	44.64944694369893
2011	44.92761987271162
2012	50.18233063544524
2013	48.971037568589985
2014	48.83545501220334
2015	44.453391608033435
2016	47.196375869556675
2017	46.886131544957635
2018	48.20972273468345
2019	48.62374678603397
2020	28.168587699165283
2021	25.141589900544286
2022	35.84043463516039
2023	37.51792684728122
