Quarter	Index 2015=100, Seasonally Adjusted
1986-10-01	41.2351985140469
1987-01-01	42.0710471325749
1987-04-01	42.8140236823775
1987-07-01	43.4641281634548
1987-10-01	44.2071047132575
1988-01-01	44.9500812630601
1988-04-01	45.7859298815881
1988-07-01	46.7146505688414
1988-10-01	47.5504991873694
1989-01-01	48.0148595309960
1989-04-01	49.3150684931507
1989-07-01	50.4295333178547
1989-10-01	51.2653819363826
1990-01-01	52.1012305549106
1990-04-01	53.0299512421639
1990-07-01	53.4943115857906
1990-10-01	54.7945205479452
1991-01-01	54.7016484792199
1991-04-01	54.8873926166705
1991-07-01	55.2588808915718
1991-10-01	55.6303691664732
1992-01-01	55.6303691664732
1992-04-01	55.5374970977478
1992-07-01	55.6303691664732
1992-10-01	55.8161133039238
1993-01-01	56.2804736475505
1993-04-01	56.5590898537265
1993-07-01	56.8377060599025
1993-10-01	56.8377060599025
1994-01-01	57.1163222660785
1994-04-01	57.5806826097051
1994-07-01	57.8592988158811
1994-10-01	58.4165312282331
1995-01-01	59.3452519154864
1995-04-01	60.0882284652891
1995-07-01	60.8312050150917
1995-10-01	61.2955653587184
1996-01-01	61.5741815648944
1996-04-01	61.9456698397957
1996-07-01	62.1314139772463
1996-10-01	62.3171581146970
1997-01-01	62.3171581146970
1997-04-01	62.1314139772463
1997-07-01	61.9456698397957
1997-10-01	62.1314139772463
1998-01-01	62.2242860459717
1998-04-01	62.5957743208730
1998-07-01	62.7815184583236
1998-10-01	63.0601346644996
1999-01-01	62.9672625957743
1999-04-01	63.2458788019503
1999-07-01	63.8031112143023
1999-10-01	64.1745994892036
2000-01-01	64.7318319015556
2000-04-01	65.1961922451823
2000-07-01	67.7037381007662
2000-10-01	67.8894822382168
2001-01-01	68.6324587880195
2001-04-01	69.1896912003715
2001-07-01	69.3754353378221
2001-10-01	70.0255398188995
2002-01-01	70.6756442999768
2002-04-01	71.1400046436034
2002-07-01	71.6972370559554
2002-10-01	72.1615973995821
2003-01-01	73.0903180868354
2003-04-01	72.9974460181100
2003-07-01	73.4618063617367
2003-10-01	73.9261667053634
2004-01-01	74.4833991177154
2004-04-01	74.8548873926166
2004-07-01	75.1335035987926
2004-10-01	75.8764801485953
2005-01-01	76.2479684234966
2005-04-01	76.7123287671233
2005-07-01	77.4553053169259
2005-10-01	77.9196656605526
2006-01-01	78.5697701416299
2006-04-01	79.7771070350592
2006-07-01	80.4272115161365
2006-10-01	80.5200835848618
2007-01-01	80.5200835848618
2007-04-01	81.4488042721152
2007-07-01	81.9131646157418
2007-10-01	82.9347573717204
2008-01-01	83.9563501276991
2008-04-01	85.0708149524030
2008-07-01	85.9995356396564
2008-10-01	85.9995356396564
2009-01-01	85.9066635709310
2009-04-01	86.3710239145577
2009-07-01	87.0211283956350
2009-10-01	87.7641049454376
2010-01-01	88.4142094265150
2010-04-01	88.9714418388670
2010-07-01	89.5286742512189
2010-10-01	90.0859066635709
2011-01-01	91.2932435570002
2011-04-01	92.2219642442535
2011-07-01	92.5934525191549
2011-10-01	92.7791966566055
2012-01-01	92.7791966566055
2012-04-01	93.3364290689575
2012-07-01	94.3580218249361
2012-10-01	94.7295100998375
2013-01-01	95.1009983747388
2013-04-01	95.5653587183654
2013-07-01	96.4940794056188
2013-10-01	97.2370559554214
2014-01-01	97.8871604364987
2014-04-01	98.5372649175760
2014-07-01	98.7230090550267
2014-10-01	98.9087531924774
2015-01-01	99.1873693986534
2015-04-01	100.0232180171810
2015-07-01	100.2089621546320
2015-10-01	100.5804504295330
2016-01-01	100.4875783608080
2016-04-01	101.0448107731600
2016-07-01	101.5091711167870
2016-10-01	101.9735314604130
2017-01-01	102.6236359414910
2017-04-01	102.9951242163920
2017-07-01	103.3666124912930
2017-10-01	104.0167169723710
2018-01-01	104.6668214534480
2018-04-01	105.2240538658000
2018-07-01	105.3169259345250
