Quarter	US dollars
2004-12-31	253
2005-03-31	100
2005-06-30	-179
2005-09-30	-4
2005-12-31	-112
2006-03-31	-232
2006-06-30	-325
2006-09-30	-230
2006-12-31	-262
2007-03-31	-100
2007-06-30	-839
2007-09-30	-791
2007-12-31	-593
2008-03-31	-237
2008-06-30	-965
2008-09-30	-378
2008-12-31	-1281
2009-03-31	-1367
2009-06-30	-557
2009-09-30	-214
2009-12-31	2
2010-03-31	-102
2010-06-30	-2336
2010-09-30	-2141
2010-12-31	-1990
2011-03-31	-1439
2011-06-30	-1582
2011-09-30	-1346
2011-12-31	-1382
2012-03-31	-1159
2012-06-30	-1101
2012-09-30	-1076
2012-12-31	-5
2013-03-31	87
2013-06-30	85
2013-09-30	-11
2013-12-31	-1183
2014-03-31	-192
2014-06-30	961
2014-09-30	1067
2014-12-31	779
2015-03-31	-24
2015-06-30	-373
2015-09-30	1319
2015-12-31	344
2016-03-31	393
2016-06-30	487
2016-09-30	79
2016-12-31	150
2017-03-31	-88
2017-06-30	286
2017-09-30	452
2017-12-31	326
2018-03-31	48
2018-06-30	59
2018-09-30	-39
2018-12-31	-341
2019-03-31	-14
2019-06-30	808
2019-09-30	467
2019-12-31	247
2020-03-31	701
2020-06-30	639
2020-09-30	512
2020-12-31	448
2021-03-31	-493
2021-06-30	-442
2021-09-30	268
2021-12-31	142
2022-03-31	-43
2022-06-30	-38
2022-09-30	566
2022-12-31	656
2023-03-31	673
2023-06-30	380
2023-09-30	476
