Month	Sterling (millions)
1999-01-31	2882
1999-02-28	3258
1999-03-31	3228
1999-04-30	2892
1999-05-31	2628
1999-06-30	2042
1999-07-31	1719
1999-08-31	1900
1999-09-30	1729
1999-10-31	1564
1999-11-30	2253
1999-12-31	3342
2000-01-31	2939
2000-02-29	2752
2000-03-31	3977
2000-04-30	3718
2000-05-31	3873
2000-06-30	3205
2000-07-31	2929
2000-08-31	2765
2000-09-30	3576
2000-10-31	2919
2000-11-30	2320
2000-12-31	2732
2001-01-31	3526
2001-02-28	3830
2001-03-31	6289
2001-04-30	5745
2001-05-31	6647
2001-06-30	5281
2001-07-31	4554
2001-08-31	4654
2001-09-30	4024
2001-10-31	3113
2001-11-30	3754
2001-12-31	4256
2002-01-31	4691
2002-02-28	3859
2002-03-31	4628
2002-04-30	4837
2002-05-31	7680
2002-06-30	8047
2002-07-31	9084
2002-08-31	7530
2002-09-30	9402
2002-10-31	7230
2002-11-30	5566
2002-12-31	8627
2003-01-31	9488
2003-02-28	7120
2003-03-31	13398
2003-04-30	17389
2003-05-31	17305
2003-06-30	17282
2003-07-31	16392
2003-08-31	15188
2003-09-30	10523
2003-10-31	14410
2003-11-30	15589
2003-12-31	13665
2004-01-31	13400
2004-02-29	11038
2004-03-31	11783
2004-04-30	11257
2004-05-31	13483
2004-06-30	16425
2004-07-31	17769
2004-08-31	14963
2004-09-30	16162
2004-10-31	13631
2004-11-30	16993
2004-12-31	15128
2005-01-31	15878
2005-02-28	13507
2005-03-31	12971
2005-04-30	14904
2005-05-31	14565
2005-06-30	17153
2005-07-31	16116
2005-08-31	20443
2005-09-30	20218
2005-10-31	20234
2005-11-30	23072
2005-12-31	20857
2006-01-31	21797
2006-02-28	26100
2006-03-31	28889
2006-04-30	28792
2006-05-31	30106
2006-06-30	23237
2006-07-31	24511
2006-08-31	23018
2006-09-30	21895
2006-10-31	24010
2006-11-30	25896
2006-12-31	23384
2007-01-31	23431
2007-02-28	22050
2007-03-31	24087
2007-04-30	28387
2007-05-31	24943
2007-06-30	19896
2007-07-31	22088
2007-08-31	23512
2007-09-30	21340
2007-10-31	25033
2007-11-30	30069
2007-12-31	28416
2008-01-31	29775
2008-02-29	30237
2008-03-31	34820
2008-04-30	38384
2008-05-31	36129
2008-06-30	31844
2008-07-31	34328
2008-08-31	32525
2008-09-30	31539
2008-10-31	39230
2008-11-30	36949
2008-12-31	56882
2009-01-31	41936
2009-02-28	33593
2009-03-31	26609
2009-04-30	23741
2009-05-31	24834
2009-06-30	21636
2009-07-31	20322
2009-08-31	24264
2009-09-30	25740
2009-10-31	22969
2009-11-30	22265
2009-12-31	17534
