Quarter	Pound Sterling
2003-03-31	-439
2003-06-30	460
2003-09-30	61
2003-12-31	767
2004-03-31	-490
2004-06-30	-1068
2004-09-30	-655
2004-12-31	-751
2005-03-31	-550
2005-06-30	-702
2005-09-30	-2843
2005-12-31	-1856
2006-03-31	-2750
2006-06-30	-3838
2006-09-30	-4055
2006-12-31	706
2007-03-31	-1632
2007-06-30	-871
2007-09-30	-2093
2007-12-31	-1681
2008-03-31	-873
2008-06-30	511
2008-09-30	-1021
2008-12-31	-629
2009-03-31	4458
2009-06-30	8479
2009-09-30	230
2009-12-31	1030
2010-03-31	1032
2010-06-30	1615
2010-09-30	270
2010-12-31	-20
2011-03-31	1049
2011-06-30	-953
2011-09-30	-995
2011-12-31	-206
2012-03-31	-523
2012-06-30	-233
2012-09-30	177
2012-12-31	983
2013-03-31	515
2013-06-30	-2048
2013-09-30	-1281
2013-12-31	-1445
2014-03-31	-1690
2014-06-30	68
2014-09-30	-1255
2014-12-31	-704
2015-03-31	-11
2015-06-30	-47
2015-09-30	-167
2015-12-31	46
2016-03-31	105
2016-06-30	617
2016-09-30	833
2016-12-31	725
2017-03-31	485
2017-06-30	606
2017-09-30	-72
2017-12-31	-498
2018-03-31	89
2018-06-30	-612
2018-09-30	-1066
2018-12-31	-3214
2019-03-31	-1774
2019-06-30	-934
2019-09-30	-2141
2019-12-31	-1530
