Year	Per 100,000 People
1960	1.804
1961	1.8831
1962	0.8744
1964	1.8366
1966	1.581
1967	4.4641
1968	2.2027
1970	0.8805
1972	1.211
1973	3.6346
1974	1.6734
1975	2.9396
1976	1.8109
1977	2.2636
1978	2.5722
1979	1.9449
1980	3.4872
1981	2.8588
1982	5.2944
1983	1.9255
1984	2.2254
1985	4.4786
1986	0.7605
1987	2.8285
1988	5.5603
1989	6.4521
1990	7.1194
1991	6.0521
1992	2.8443
1993	3.2275
1994	4.4594
1995	3.408
