Year	Deaths per 100,000
1955	21.09
1956	20.63
1957	21.52
1958	20.96
1959	20.15
1960	20.98
1961	20.4
1962	20.97
1963	20.56
1964	20.25
1965	19.96
1966	21.59
1967	20.88
1968	21.56
1969	20.86
1970	21.72
1971	20.9285
1972	22.297
1973	23.0155
1974	22.044
1975	23.0225
1976	23.811
1977	23.6995
1978	25.248
1979	23.3865
1980	24.015
1981	24.7235
1982	24.662
1983	24.7405
1984	25.639
1985	26.2075
1986	26.116
1987	26.8045
1988	27.353
1989	27.4415
1990	27.47
1991	27.17
1992	26.98
1993	26.69
1994	26.56
1995	26.4
1996	26.03
1997	25.66
1998	25.61
1999	25.52
2000	25.3
2001	25.03
2002	24.96
2003	24.78
2004	24.43
2005	24.07
2006	23.66
2007	23.15
2008	22.69
2009	22.1
2010	21.54
2011	21.12
2012	20.7
2013	20.36
2014	20.29
2015	20.39
2016	20.26
