Year	Percent of GDP
2004-01-01	-5.85265356597300
2005-01-01	-4.28475549839170
2006-01-01	-4.82716966007314
2007-01-01	-9.41816499831838
2008-01-01	-5.24034145139777
2009-01-01	-2.77395148460824
2010-01-01	-3.12799098107359
2011-01-01	-4.73109574557330
2012-01-01	-9.54151220700435
2013-01-01	-6.02768776728717
2014-01-01	-11.76740848413810
2015-01-01	-5.54277421855020
2016-01-01	-7.34431785853675
2017-01-01	-4.16990448295057
2018-01-01	-5.03777710372328
2019-01-01	-5.09482672254482
