Month	Index 2005=100
1996-01-01	69.01
1996-02-01	69.66
1996-03-01	69.80
1996-04-01	69.89
1996-05-01	70.09
1996-06-01	70.11
1996-07-01	70.25
1996-08-01	70.67
1996-09-01	70.79
1996-10-01	71.16
1996-11-01	71.38
1996-12-01	71.40
1997-01-01	72.45
1997-02-01	74.12
1997-03-01	74.31
1997-04-01	75.26
1997-05-01	75.51
1997-06-01	75.64
1997-07-01	75.84
1997-08-01	75.97
1997-09-01	76.12
1997-10-01	76.26
1997-11-01	76.38
1997-12-01	76.44
1998-01-01	76.90
1998-02-01	77.24
1998-03-01	77.87
1998-04-01	78.37
1998-05-01	78.61
1998-06-01	78.63
1998-07-01	78.75
1998-08-01	78.77
1998-09-01	78.66
1998-10-01	78.79
1998-11-01	79.10
1998-12-01	79.14
1999-01-01	79.61
1999-02-01	79.70
1999-03-01	79.79
1999-04-01	80.05
1999-05-01	80.12
1999-06-01	80.15
1999-07-01	80.30
1999-08-01	80.33
1999-09-01	80.49
1999-10-01	80.81
1999-11-01	80.97
1999-12-01	81.07
2000-01-01	81.46
2000-02-01	81.63
2000-03-01	81.69
2000-04-01	81.83
2000-05-01	82.03
2000-06-01	82.20
2000-07-01	82.43
2000-08-01	82.48
2000-09-01	82.55
2000-10-01	82.66
2000-11-01	82.69
2000-12-01	82.85
2001-01-01	83.95
2001-02-01	84.31
2001-03-01	84.44
2001-04-01	84.91
2001-05-01	85.14
2001-06-01	85.33
2001-07-01	85.52
2001-08-01	85.77
2001-09-01	86.01
2001-10-01	86.29
2001-11-01	86.44
2001-12-01	86.63
2002-01-01	87.58
2002-02-01	87.82
2002-03-01	88.06
2002-04-01	88.38
2002-05-01	88.81
2002-06-01	88.94
2002-07-01	89.19
2002-08-01	89.27
2002-09-01	89.37
2002-10-01	89.35
2002-11-01	89.40
2002-12-01	89.66
2003-01-01	90.55
2003-02-01	90.68
2003-03-01	90.82
2003-04-01	90.98
2003-05-01	91.23
2003-06-01	91.49
2003-07-01	91.68
2003-08-01	91.87
2003-09-01	91.90
2003-10-01	92.14
2003-11-01	92.31
2003-12-01	92.59
2004-01-01	93.80
2004-02-01	94.02
2004-03-01	94.13
2004-04-01	94.35
2004-05-01	94.82
2004-06-01	95.85
2004-07-01	96.29
2004-08-01	96.56
2004-09-01	96.77
2004-10-01	97.14
2004-11-01	97.47
2004-12-01	97.59
2005-01-01	98.70
2005-02-01	98.74
2005-03-01	98.90
2005-04-01	99.27
2005-05-01	99.57
2005-06-01	99.74
2005-07-01	100.25
2005-08-01	100.42
2005-09-01	100.60
2005-10-01	100.83
2005-11-01	101.41
2005-12-01	101.56
2006-01-01	102.26
2006-02-01	102.44
2006-03-01	103.10
2006-04-01	103.25
2006-05-01	103.58
2006-06-01	103.77
2006-07-01	104.05
2006-08-01	104.29
2006-09-01	104.85
2006-10-01	105.04
2006-11-01	105.17
2006-12-01	105.29
2007-01-01	106.01
2007-02-01	106.23
2007-03-01	106.29
2007-04-01	106.59
2007-05-01	107.03
2007-06-01	107.32
2007-07-01	107.54
2007-08-01	107.68
2007-09-01	107.82
2007-10-01	108.13
2007-11-01	108.26
2007-12-01	108.48
2008-01-01	109.58
2008-02-01	109.97
2008-03-01	110.29
2008-04-01	110.44
2008-05-01	110.87
2008-06-01	111.09
2008-07-01	111.37
2008-08-01	111.51
2008-09-01	111.34
2008-10-01	111.71
2008-11-01	111.82
2008-12-01	111.84
2009-01-01	113.37
2009-02-01	113.38
2009-03-01	113.49
2009-04-01	113.40
2009-05-01	113.63
2009-06-01	113.75
2009-07-01	114.13
2009-08-01	114.14
2009-09-01	114.29
2009-10-01	114.42
2009-11-01	114.49
2009-12-01	114.56
2010-01-01	115.23
2010-02-01	115.42
2010-03-01	115.62
2010-04-01	115.91
2010-05-01	116.15
2010-06-01	116.39
2010-07-01	116.54
2010-08-01	116.62
2010-09-01	116.72
2010-10-01	116.81
2010-11-01	117.01
2010-12-01	117.15
2011-01-01	118.08
2011-02-01	118.24
2011-03-01	118.65
2011-04-01	118.79
2011-05-01	119.02
2011-06-01	119.09
2011-07-01	119.26
2011-08-01	119.35
2011-09-01	119.39
2011-10-01	119.67
2011-11-01	119.65
2011-12-01	119.75
2012-01-01	120.39
2012-02-01	120.49
2012-03-01	120.60
2012-04-01	120.71
2012-05-01	120.81
2012-06-01	121.04
2012-07-01	121.72
2012-08-01	122.15
2012-09-01	122.61
2012-10-01	122.63
2012-11-01	122.75
2012-12-01	122.73
2013-01-01	123.64
2013-02-01	123.74
2013-03-01	123.90
2013-04-01	123.94
2013-05-01	124.04
2013-06-01	124.19
2013-07-01	124.31
2013-08-01	124.82
2013-09-01	124.86
2013-10-01	125.09
2013-11-01	125.09
2013-12-01	125.10
2014-01-01	125.56
2014-02-01	125.82
2014-03-01	125.57
2014-04-01	125.56
2014-05-01	125.65
2014-06-01	125.70
2014-07-01	125.56
2014-08-01	125.73
2014-09-01	125.80
2014-10-01	125.95
2014-11-01	125.79
2014-12-01	125.82
2015-01-01	126.36
2015-02-01	126.44
2015-03-01	126.61
2015-04-01	126.58
2015-05-01	126.78
2015-06-01	126.04
2015-07-01	126.15
2015-08-01	126.20
2015-09-01	126.93
2015-10-01	127.18
2015-11-01	127.25
2015-12-01	127.32
