Year	Per 100,000 People
1953	1.5845
1954	0.7267
1955	0.9101
1956	1.0702
1957	0.92
1958	0.5916
1959	0.5938
1960	1.0807
1961	1.0011
1962	0.8793
1963	1.1913
1964	0.7853
1965	1.3029
1966	0.8198
1967	0.7088
1968	1.1313
1969	0.8909
1970	1.3176
1971	1.0584
1972	1.7291
1973	1.0008
1974	1.1344
1975	1.4383
1976	1.0768
1977	0.95
1978	1.4651
1979	1.4839
1980	0.8841
1981	1.2737
1982	1.4361
1983	1.5342
1984	1.2904
1985	1.4085
1986	1.4498
1987	1.3683
1988	1.2658
1989	1.2187
1990	3.0042
1991	2.8909
