Year	% of GDP
1970	89.78883216817273
1971	89.04289905293169
1972	83.72677404958789
1973	90.24139634891591
1974	103.68027272845562
1975	93.41614858844977
1976	89.02212569268691
1977	87.74389541203963
1978	84.62928135461446
1979	91.84977690590145
1980	89.42202785352164
1981	87.52935141594111
1982	89.91020576359057
1983	91.15673946532934
1984	102.12077956906795
1985	109.56099256693955
1986	100.2633708770889
1987	97.47202796521748
1988	99.0372478350919
1989	101.81395846932115
1990	99.71288364050773
1991	99.60559889543438
1992	98.59861489022919
1993	98.86483307215029
1994	102.13963859649505
1995	104.47882569970905
1996	107.9810981424759
1997	116.22095184737518
1998	127.6971265485479
1999	129.93645195079424
2000	147.64488443348648
2001	146.20090570772754
2002	136.36172012307816
2003	132.84805248823486
2004	143.73436357448992
2005	153.82440981281124
2006	167.740311680643
2007	169.57670551353368
2008	161.4947617893014
2009	147.9250830131452
2010	162.70985714004397
2011	169.48912343633054
2012	171.2117880667678
2013	176.38333092742852
2014	182.78259241963354
2015	191.8354490418435
2016	191.09863374062243
2017	192.74750354073072
2018	197.50133746578825
2019	206.41164979316778
2020	203.12026326467222
2021	213.2226786691037
2022	211.2782055746882
2023	212.530618289922
