Quarter	US dollars
2015-09-30	166
2015-12-31	183
2016-03-31	188
2016-06-30	178
2016-09-30	178
2016-12-31	175
2017-03-31	176
2017-06-30	179
2017-09-30	91
2017-12-31	97
2018-03-31	167
2018-06-30	151
2018-09-30	157
2018-12-31	60
2019-03-31	116
2019-06-30	131
2019-09-30	84
2019-12-31	105
2020-03-31	95
2020-06-30	76
2020-09-30	51
2020-12-31	48
2021-03-31	65
2021-06-30	30
2021-09-30	53
2021-12-31	37
2022-03-31	19
2022-06-30	18
2022-09-30	167
2022-12-31	10
2023-03-31	-11
2023-06-30	1
2023-09-30	15
