Quarter	Billions of US Dollars
1978-01-01	0.02000
1980-04-01	0.05000
1980-07-01	0.01210
1980-10-01	0.04630
1990-04-01	0.56499
1994-01-01	0.05000
1998-04-01	0.20000
1999-04-01	0.30000
2000-07-01	0.25000
2001-01-01	0.25000
2002-01-01	0.25000
2003-01-01	0.45000
2003-10-01	0.04000
2004-01-01	0.31000
2011-10-01	0.25000
2012-04-01	0.25000
2012-10-01	1.00000
2013-04-01	1.50000
2013-07-01	0.50000
2013-10-01	1.00000
2014-04-01	1.00000
2015-01-01	1.00000
