Year	% of exports of goods, services and primary income
1975	0
1976	0
1977	0.9637081255246104
1978	0.9014771396952102
1979	2.974803865205222
1980	0.5350946636833048
1981	1.3236912514666144
1982	0.4647882181011135
1983	0.4784845507088329
1984	0.5697618627859706
1985	0.2250226690025631
1986	0.29111478051626805
1987	0.22595175965999134
1988	0.2087241182423717
1989	0.1636344916248702
1990	0.2385921060998969
1991	0.2587378229216753
1992	0.25468684959063387
1993	0.3143753347312385
1994	0.4900829940320016
1995	0.3510466261091876
1996	0.20859043420265733
1997	1.0952622138266321
1998	0.2528760451638682
1999	0.5764584423677728
2000	0.2664306184706037
2001	0.5276359162386167
2002	0.4186585103182423
2003	0.5620592935386005
2004	0.4471315952823205
2005	0.7328206377906664
2006	0
2007	0.3366405489765244
2008	0.7604725512996596
2009	3.53090989680536
2010	6.324326641737173
2011	5.423026163243063
2012	6.219640356513765
2013	4.409344144071568
2014	4.310563317400388
2015	5.175717258736765
2016	4.485618467532907
2017	1.5037984672119935
2018	3.226763760747877
2019	2.134501931663168
2020	4.50713293185933
2021	1.9268088976494548
2022	1.2388704816481542
