Quarter	Thousands of Persons, Seasonally Adjusted
1997-10-01	590.0831
1998-01-01	594.8589
1998-04-01	598.9258
1998-07-01	607.3163
1998-10-01	617.1249
1999-01-01	629.5955
1999-04-01	646.8563
1999-07-01	659.2698
1999-10-01	668.5340
2000-01-01	675.6952
2000-04-01	684.7058
2000-07-01	695.4854
2000-10-01	703.0039
2001-01-01	706.7867
2001-04-01	708.3588
2001-07-01	722.7904
2001-10-01	729.5738
2002-01-01	736.3801
2002-04-01	741.4429
2002-07-01	742.3119
2002-10-01	744.1197
2003-01-01	751.1228
2003-04-01	757.5981
2003-07-01	761.4399
2003-10-01	769.5208
2004-01-01	774.0723
2004-04-01	776.3318
2004-07-01	784.9826
2004-10-01	802.7991
2005-01-01	813.8714
2005-04-01	824.3054
2005-07-01	833.5140
2005-10-01	841.1029
2006-01-01	849.9922
2006-04-01	858.8628
2006-07-01	870.6303
2006-10-01	880.0622
2007-01-01	890.8366
2007-04-01	902.8190
2007-07-01	914.8195
2007-10-01	925.8872
2008-01-01	931.7418
2008-04-01	922.3808
2008-07-01	922.5117
2008-10-01	905.9475
2009-01-01	894.2467
2009-04-01	885.2588
2009-07-01	878.1593
2009-10-01	872.3246
2010-01-01	866.4391
2010-04-01	860.1019
2010-07-01	854.8463
2010-10-01	850.5543
2011-01-01	847.0550
2011-04-01	845.3336
2011-07-01	836.6424
2011-10-01	840.7513
