Year	% of current health expenditure
2000	34.41186905
2001	34.90360641
2002	33.95426559
2003	31.34615898
2004	32.91966629
2005	32.98304749
2006	30.42996407
2007	28.1127224
2008	31.53466606
2009	34.6420784
2010	35.93708801
2011	35.75727463
2012	41.4114418
2013	41.0923233
2014	41.40476608
2015	44.13460541
2016	44.12839508
2017	46.63689423
2018	47.42417526
2019	49.65974808
2020	44.1080513
2021	42.3945961
