Year	Percent of GDP (Units)
1980	-1.101
1981	-3.014
1982	-3.095
1983	-2.095
1984	-1.911
1985	-0.966
1986	-2.411
1987	-3.484
1988	-1.104
1989	1.199
1990	2.952
1991	-0.202
1992	-2.529
1993	-3.042
1994	-3.815
1995	-1.769
1996	-2.352
1997	-3.753
1998	-4.380
1999	-3.815
2000	-2.878
2001	-1.316
2002	7.666
2003	5.597
2004	1.798
2005	2.473
2006	2.791
2007	2.101
2008	1.491
2009	2.167
2010	-0.382
2011	-1.012
2012	-0.369
2013	-2.147
2014	-1.629
2015	-2.743
2016	-2.713
2017	-4.838
2018	-5.164
2019	-0.781
2020	0.698
2021	1.363
2022	-0.680
2023	-3.466
2024	0.910
2025	0.897
2026	0.998
2027	1.153
2028	1.366
2029	1.484
