Year	% of GDP
1970	0
1971	0
1972	0
1973	0
1974	0
1975	0
1976	0
1977	0
1978	0
1979	0
1980	0
1981	0
1982	0
1983	0
1984	0
1985	0
1986	0
1987	0
1988	0
1989	0
1990	0
1991	0
1992	0
1993	0
1994	0
1995	0
1996	0
1997	0
1998	0
1999	0
2000	0
2001	0
2002	0
2003	0
2004	0
2005	0
2006	0
2007	0
2008	0
2009	0
2010	0
2011	0
2012	0.0302171189100718
2013	0.0184093644950517
2014	0.0119433124737108
2015	0.0132948439407637
2016	0.00470271466065946
2017	0.00647116186416923
2018	0.00107961049197648
2019	0.0017185595820268
2020	0.00301932289837063
2021	0.00564591527235387
