Year	Percent of GDP (Units)
1980	0.054
1981	-0.455
1982	-2.264
1983	-1.583
1984	-1.316
1985	-1.158
1986	0.057
1987	0.265
1988	-0.986
1989	-2.691
1990	-4.313
1991	-12.368
1992	-8.185
1993	1.674
1994	-3.706
1995	-1.968
1996	-7.894
1997	-13.047
1998	-6.944
1999	-1.946
2000	-7.070
2001	-6.315
2002	-10.179
2003	-7.695
2004	-5.849
2005	-9.106
2006	-6.656
2007	-10.580
2008	-15.768
2009	-15.383
2010	-11.321
2011	-12.917
2012	-10.202
2013	-9.253
2014	-10.797
2015	-8.609
2016	-7.572
2017	-7.492
2018	-6.754
2019	-7.571
2020	-8.659
2021	-7.676
2022	-5.966
2023	-3.708
2024	-3.754
2025	-4.137
2026	-3.900
2027	-3.618
2028	-3.557
2029	-3.522
