Year	% of land area
1990	40.625
1991	40.75
1992	40.87500000000001
1993	41
1994	41.125
1995	41.25
1996	41.375
1997	41.5
1998	41.62499999999999
1999	41.75
2000	41.875
2001	41.874375
2002	41.87375
2003	41.87375
2004	41.873125
2005	41.87250000000001
2006	41.871875
2007	41.871249999999996
2008	41.871249999999996
2009	41.870625
2010	41.870000000000005
2011	41.871249999999996
2012	41.871875
2013	41.873125
2014	41.87375
2015	41.875
2016	41.875
2017	41.875
2018	41.875
2019	41.875
2020	41.875
2021	41.875
