Year	Percent change (Units)
1993	42.004
1994	-17.756
1995	28.113
1996	9.644
1997	13.999
1998	3.858
1999	100.794
2000	43.241
2001	5.285
2002	8.416
2003	16.405
2004	36.095
2005	29.701
2006	10.406
2007	15.408
2008	7.264
2009	0.469
2010	2.794
2011	15.483
2012	1.116
2013	2.718
2014	-13.806
2015	-7.094
2016	1.194
2017	14.601
2018	3.196
2019	5.815
2020	-8.651
2021	-1.294
2022	1.612
2023	12.490
2024	4.312
2025	12.444
2026	1.636
2027	5.179
2028	1.264
2029	3.067
