Year	Average 1990 = 100
1975-12-31	76.94
1976-12-31	82.89
1977-12-31	84.28
1978-12-31	84.59
1979-12-31	87.83
1980-12-31	86.57
1981-12-31	88.58
1982-12-31	91.91
1983-12-31	91.05
1984-12-31	91.3
1985-12-31	94.33
1986-12-31	97.93
1987-12-31	99.24
1988-12-31	97.9
1989-12-31	100.51
1990-12-31	100.78
1991-12-31	100.71
1992-12-31	103.79
1993-12-31	103.69
1994-12-31	105.13
1995-12-31	106.61
1996-12-31	104.5
1997-12-31	102.54
1998-12-31	103.52
1999-12-31	100.64
2000-12-31	100.35
2001-12-31	100.3
