Year	U.S. dollars (Billions)
1980	2.314
1981	2.242
1982	2.319
1983	2.321
1984	2.447
1985	2.611
1986	3.317
1987	3.979
1988	4.589
1989	4.901
1990	6.003
1991	6.195
1992	7.424
1993	7.098
1994	8.004
1995	9.937
1996	10.016
1997	9.544
1998	10.251
1999	10.502
2000	9.988
2001	10.397
2002	11.422
2003	14.552
2004	17.328
2005	18.713
2006	20.422
2007	24.082
2008	27.955
2009	26.020
2010	25.821
2011	27.637
2012	25.063
2013	23.960
2014	23.232
2015	19.911
2016	21.040
2017	22.938
2018	25.609
2019	25.950
2020	25.207
2021	29.502
2022	29.274
2023	32.185
2024	34.221
2025	35.935
2026	37.806
2027	39.796
2028	41.804
2029	43.817
