Year	% of male population
1960	10.1303232939993
1961	10.1465781570776
1962	10.1997446489865
1963	10.3219539398542
1964	10.4729720456433
1965	10.5941469363272
1966	10.6896961221451
1967	10.7599172620379
1968	10.7839073516788
1969	10.7912256742741
1970	10.8200992552882
1971	10.8136984393423
1972	10.7682772569769
1973	10.7363921585226
1974	10.7163176583987
1975	10.7144352343322
1976	10.7318348077428
1977	10.7804549467087
1978	10.8564189427185
1979	10.9388753259263
1980	11.0254625392102
1981	11.0999206345991
1982	11.1456330316763
1983	11.1753629398532
1984	11.2079494533227
1985	11.2462571259977
1986	11.3086475901101
1987	11.4091044187022
1988	11.5155462603931
1989	11.6059034395073
1990	11.6571521367949
1991	11.6246597641381
1992	11.5055326214277
1993	11.3350507542287
1994	11.1566352249052
1995	10.9822084382874
1996	10.8150709816709
1997	10.6852970367083
1998	10.5899444240189
1999	10.5253287858422
2000	10.4614963996026
2001	10.3858330759769
2002	10.3189592453535
2003	10.2570603017857
2004	10.2139119468581
2005	10.1801537444358
2006	10.1389588579219
2007	10.0889348610903
2008	10.030013893571
2009	9.96255028321244
2010	9.9036264971865
2011	9.81907918841879
2012	9.6827626658375
2013	9.53905399007132
2014	9.40651895846826
2015	9.2946234993345
2016	9.21751924188332
2017	9.15272356960249
2018	9.07194391920852
2019	8.99516228292641
2020	8.93617841076099
2021	8.87762269346352
2022	8.80039312513686
2023	8.71128106696076
