Year	% of current health expenditure
2000	52.30070877
2001	46.39696884
2002	43.86367035
2003	45.73135757
2004	44.37629318
2005	49.35586929
2006	44.20730209
2007	47.34028244
2008	50.28171921
2009	51.67996216
2010	49.213871
2011	42.63955688
2012	43.64648819
2013	44.58774567
2014	37.75821304
2015	41.75714874
2016	41.72721863
2017	50.74531937
2018	43.46935654
2019	53.5355835
2020	53.60876846
2021	53.05363464
