Quarter	US dollars
2004-12-31	81
2005-03-31	36
2005-06-30	56
2005-09-30	73
2005-12-31	84
2006-03-31	68
2006-06-30	72
2006-09-30	93
2006-12-31	90
2007-03-31	92
2007-06-30	106
2007-09-30	198
2007-12-31	187
2008-03-31	199
2008-06-30	229
2008-09-30	267
2008-12-31	208
2009-03-31	258
2009-06-30	270
2009-09-30	277
2009-12-31	308
2010-03-31	111
2010-06-30	251
2010-09-30	186
2010-12-31	200
2011-03-31	180
2011-06-30	185
2011-09-30	223
2011-12-31	167
2012-03-31	187
2012-06-30	199
2012-09-30	245
2012-12-31	202
2013-03-31	266
2013-06-30	215
2013-09-30	227
2013-12-31	207
2014-03-31	310
2014-06-30	325
2014-09-30	319
2014-12-31	306
2015-03-31	383
2015-06-30	426
2015-09-30	276
2015-12-31	296
2016-03-31	277
2016-06-30	265
2016-09-30	304
2016-12-31	235
2017-03-31	245
2017-06-30	248
2017-09-30	193
2017-12-31	242
2018-03-31	312
2018-06-30	408
2018-09-30	271
2018-12-31	301
2019-03-31	341
2019-06-30	382
2019-09-30	370
2019-12-31	369
2020-03-31	404
2020-06-30	507
2020-09-30	517
2020-12-31	467
2021-03-31	299
2021-06-30	305
2021-09-30	301
2021-12-31	267
2022-03-31	319
2022-06-30	397
2022-09-30	404
2022-12-31	475
2023-03-31	540
2023-06-30	586
2023-09-30	528
