Year	Age
1950	26.27
1955	27.152
1960	28.253
1965	29.941
1970	30.59
1975	30.167
1980	30.426
1985	31.594
1990	32.572
1995	33.942
2000	34.895
2005	37.019
2010	39.413
2015	41.258
2020	42.964
2025	44.539
2030	45.432
2035	46.737
2040	47.562
2045	47.839
2050	47.995
2055	48.189
2060	48.384
2065	48.347
2070	48.248
2075	48.128
2080	48.036
2085	48.064
2090	48.216
2095	48.416
2100	48.579
