Year	% of GDP
1963	97.53086419753086
1964	86.71874999999997
1965	82.5287356321839
1966	85.31073446327673
1967	86.66666666666661
1968	86.9782971619366
1969	85.05747126436776
1970	86.83853459972862
1971	87.66788766788781
1972	87.21461187214645
1973	85.06637168141592
1974	65.41698546289199
1975	89.47778643803555
1976	82.90535583272211
1977	79.79857819905209
1978	80.66737288135582
1979	76.73872180451109
1980	78.43959731543613
1981	84.99999999999987
1982	87.76418242491661
1983	86.20805369127518
1984	85.72339069471002
1985	81.28467153284659
1986	83.39684267827982
1987	85.26904635055945
1988	89.44430963358398
1989	92.33086190917508
1990	71.13818773990936
1991	71.48497415213318
1992	71.0802852276335
1993	99.92742592133682
1994	72.65812463599298
1995	72.36392889377234
1996	82.15067701308517
1997	82.05582398034122
1998	88.62894964935818
1999	87.03001710741523
2000	78.99721299532808
2001	81.05453335855304
2002	78.0642151350574
2003	76.83503976544722
2004	75.1582062236696
2005	85.97759476308462
2006	92.49364527675431
2007	94.30482340473402
2008	95.13301791731858
2009	96.56886545645463
2010	96.07612047648985
2011	95.40469317100211
2012	92.58762616485097
2013	92.35878383614883
2014	90.79954030610236
2015	91.06207179361868
2016	93.37874985060355
2017	91.02078783466796
2018	89.77077143735272
2019	89.91530594810963
2020	87.69080878037329
2021	90.46201602670108
2022	92.87038908589247
2023	90.66242915256309
