Year	Percent of GDP
1990	24.276
1991	28.527
1992	26.157
1993	22.649
1994	21.156
1995	21.677
1996	22.904
1997	22.604
1998	32.492
1999	21.001
2000	26.086
2001	23.383
2002	23.77
2003	20.534
2004	22.286
2005	21.185
2006	23.232
2007	23.862
2008	22.902
2009	29.98
2010	24.9
2011	26.99
2012	30.837
2013	32.185
2014	32.696
2015	32.196
2016	25.702
2017	30.976
2018	30.209
2019	31.838
2020	31.765
2021	31.745
2022	31.61
2023	31.371
2024	31.372
