Year	Thousands of Persons
1992-01-01	2428.75
1993-01-01	2336.25
1994-01-01	2226.50
1995-01-01	2213.75
1996-01-01	2194.25
1997-01-01	2183.75
1998-01-01	2174.00
1999-01-01	2218.75
2000-01-01	2225.75
2001-01-01	2219.75
2002-01-01	2217.00
2003-01-01	2226.25
2004-01-01	2217.00
2005-01-01	2238.50
2006-01-01	2266.75
2007-01-01	2276.50
2008-01-01	2247.25
2009-01-01	2255.25
2010-01-01	2266.75
2011-01-01	2295.00
