Quarterly (Feb,May,Aug,Nov)	Sterling (millions)
1996-02-29	11417
1996-05-31	10222
1996-08-31	18057
1996-11-30	18798
1997-02-28	16291
1997-05-31	16204
1997-08-31	14160
1997-11-30	52845
1998-02-28	48972
1998-05-31	43615
1998-08-31	55806
1998-11-30	57597
1999-02-28	58679
1999-05-31	54260
1999-08-31	51074
1999-11-30	54907
2000-02-29	62896
2000-05-31	69964
2000-08-31	73204
2000-11-30	69841
2001-02-28	72316
2001-05-31	77028
2001-08-31	76019
2001-11-30	74668
2002-02-28	79193
2002-05-31	87240
2002-08-31	62647
2002-11-30	76261
2003-02-28	76066
2003-05-31	101119
2003-08-31	94120
2003-11-30	113509
2004-02-29	134853
2004-05-31	153507
2004-08-31	135702
2004-11-30	128517
2005-02-28	145632
2005-05-31	162956
2005-08-31	171156
2005-11-30	194461
2006-02-28	183298
2006-05-31	211161
2006-08-31	224906
2006-11-30	257185
2007-02-28	265198
2007-05-31	265434
2007-08-31	239528
2007-11-30	232170
2008-02-29	233903
2008-05-31	191789
2008-08-31	203311
2008-11-30	249938
2009-02-28	247886
2009-05-31	228965
2009-08-31	259258
2009-11-30	274855
2010-02-28	246258
2010-05-31	238670
2010-08-31	216484
2010-11-30	185458
2011-02-28	174880
2011-05-31	141702
2011-08-31	205756
2011-11-30	212863
2012-02-29	216398
2012-05-31	229086
2012-08-31	227928
2012-11-30	227841
2013-02-28	225338
2013-05-31	203942
2013-08-31	197540
2013-11-30	213766
2014-02-28	219141
2014-05-31	204380
2014-08-31	193595
2014-11-30	166640
2015-02-28	182793
2015-05-31	182474
2015-08-31	167403
2015-11-30	125276
2016-02-29	124590
2016-05-31	137261
2016-08-31	144556
2016-11-30	158927
2017-02-28	165747
2017-05-31	160570
2017-08-31	197635
2017-11-30	213330
2018-02-28	236147
2018-05-31	190864
