Year	Billions of Indian Rupees
1997-01-01	1533.24885503991
1998-01-01	2080.17331521778
1999-01-01	2356.76204857644
2000-01-01	2459.02395055403
2001-01-01	2756.25537320289
2002-01-01	2781.47130174787
2003-01-01	3077.54727753618
2004-01-01	3097.42290546517
2005-01-01	3633.51141021132
2006-01-01	3956.36416289539
2007-01-01	4343.71094446577
2008-01-01	5539.07864829168
2009-01-01	6684.87825918936
2010-01-01	7839.06277823781
2011-01-01	9048.91023458105
2012-01-01	10548.86815700000
2013-01-01	11779.22412500000
2014-01-01	13147.60309200000
2015-01-01	13992.16715300000
2016-01-01	15840.41201500000
2017-01-01	18266.46899400000
