Year	% of female population ages 15+ (national estimate)
1989	48.26
1993	46.82
1996	43.64
1997	44.68
1998	44.23
1999	57.16
2000	72.7
2001	70.7
2002	68.8
2003	67
2004	65.4
2005	64.1
2006	62.54
2007	61.58
2008	61.23
2009	61.78
2010	61.96
2011	61.5
2012	61.4
2013	61.4
2014	62
2015	62.4
2016	62.8
2017	62.9
2018	63.1
2019	63.3
2020	64
2021	64.2
2022	61.9
