Year	per 1,000 people
1960	20.459
1961	19.577
1962	18.78
1963	17.596
1964	16.216
1965	15.608
1966	15.28
1967	14.834
1968	14.433
1969	14.524
1970	14.79
1971	15.374
1972	15.208
1973	14.705
1974	14.846
1975	14.767
1976	14.755
1977	14.527
1978	14.769
1979	14.886
1980	14.839
1981	14.6
1982	14.8
1983	16
1984	15.6
1985	15.338
1986	15.5
1987	14.8
1988	14.4
1989	13.3
1990	12.6
1991	12.1
1992	11.4
1993	10.7
1994	10
1995	9.6
1996	9.2
1997	8.7
1998	8.4
1999	7.8
2000	7.8
2001	7.7
2002	8.1
2003	8.5
2004	9
2005	9
2006	9.8
2007	10.2
2008	11
2009	11.1
2010	10.8
2011	11
2012	11.4
2013	11.1
2014	10.8
2015	10.7
2016	10.3
2017	9.4
2018	8.7
2019	8.1
2020	7.8
2021	7.3
2022	7.659
