Year	% of population ages 15-49
1990	1
1991	1.2
1992	1.3
1993	1.5
1994	1.6
1995	1.7
1996	1.7
1997	1.7
1998	1.7
1999	1.7
2000	1.7
2001	1.6
2002	1.6
2003	1.6
2004	1.5
2005	1.5
2006	1.4
2007	1.4
2008	1.4
2009	1.3
2010	1.3
2011	1.3
2012	1.3
2013	1.2
2014	1.2
2015	1.1
2016	1.1
2017	1.1
2018	1
2019	1
2020	1
2021	0.9
2022	0.9
