Year	% of GDP
1985	54.39679222190523
1987	53.77660000466544
1988	51.93130518022823
1989	52.33544402711679
1990	44.98794599207346
1991	42.71611457969558
1992	40.856392933228186
1993	38.703749761550036
1994	38.20172000434865
1995	42.71389165234693
1996	44.223475140953354
1997	43.06102802901406
1998	46.06099597138612
1999	28.855065511946233
2000	32.06543541437632
2001	26.440422055900587
2002	24.39621987762577
2003	22.58445016933453
2004	21.111890179514255
2005	20.075115730631495
2006	20.18291192506129
2007	22.521782697271934
2008	24.33560795327829
2009	29.347130332691513
2010	33.11016513641576
2011	30.908833958864236
2012	28.93089884315934
2013	22.163985551703078
2014	22.197266280689693
2015	21.70284609751006
2016	20.43712656198807
2017	21.172754258492144
2018	21.63322199390985
2019	22.351467481143906
2020	20.881246525733445
2021	18.635150782691433
2022	19.232526799387443
2023	20.75776085284054
