Year	US Dollars, Monthly Level
1960-01-01	1063277246.2213401
1961-01-01	1158914853.3966600
1962-01-01	1230472208.3747400
1963-01-01	1193329972.9222400
1964-01-01	1490710493.4937500
1965-01-01	1635411359.0354400
1966-01-01	1716734307.8746300
1967-01-01	1688261146.9791400
1968-01-01	1580411395.1115200
1969-01-01	2019202714.5714002
1970-01-01	2616928077.6738200
1971-01-01	2777766040.5300400
1972-01-01	3165679473.2016600
1973-01-01	4335915800.3077000
1974-01-01	6819747290.4285400
1975-01-01	7657838521.9957490
1976-01-01	7340650883.8771790
1977-01-01	7635120784.8314200
1978-01-01	7881732162.2046300
1979-01-01	11345095023.9131000
1980-01-01	15642623485.4096000
1981-01-01	14248978028.6186000
1982-01-01	13444818958.3067000
1983-01-01	12891380104.3324010
1984-01-01	12456914277.0256000
1985-01-01	13215383753.7550010
1986-01-01	15343368270.9937000
1987-01-01	18856598299.8220000
1988-01-01	21962639110.5715030
1989-01-01	24606493533.0439000
1990-01-01	26945467363.4024000
1991-01-01	21818173905.8491020
1992-01-01	21148172804.1637000
1993-01-01	17972690690.8014000
1994-01-01	23362695967.0282000
1995-01-01	30790355969.8999980
1996-01-01	31992919500.7260000
1997-01-01	31941350628.4869000
1998-01-01	32714191218.0534020
1999-01-01	31951604008.8836000
2000-01-01	34358035790.9468000
2001-01-01	32670300866.5102040
2002-01-01	34254013219.6748050
2003-01-01	42536195944.9901000
2004-01-01	51137432731.2391050
2005-01-01	58472927620.3577040
2006-01-01	69429046900.5809000
2007-01-01	81787000693.4478000
2008-01-01	91660320518.3172000
2009-01-01	60688935017.6019000
2010-01-01	68468242851.7017060
2011-01-01	83922077594.7360000
2012-01-01	76659062935.7571100
2013-01-01	77613976655.3463100
2014-01-01	76920962770.2759100
2015-01-01	60377399398.2088000
2016-01-01	60627569708.3943940
2017-01-01	70608563234.2428900
