Year	National currency (Billions)
1991	9.859
1992	6.866
1993	-5.494
1994	-3.757
1995	8.351
1996	2.470
1997	19.014
1998	2.758
1999	4.053
2000	40.575
2001	4.926
2002	-4.879
2003	10.760
2004	35.045
2005	106.290
2006	164.380
2007	162.261
2008	204.725
2009	-55.402
2010	9.335
2011	70.823
2012	128.208
2013	126.180
2014	31.279
2015	-86.348
2016	-39.389
2017	-0.431
2018	62.782
2019	44.294
2020	-27.852
2021	66.083
2022	193.655
2023	127.737
2024	100.807
2025	94.969
2026	94.428
2027	93.956
2028	94.850
2029	95.320
