Year	% of GDP
1961	111.80237877401646
1962	111.53516295025729
1963	113.67694805194806
1964	116.21423330887748
1965	119.88285063455906
1966	123.31710111715842
1967	122.388432457294
1968	121.46813908861056
1969	127.00122998830963
1970	135.32268644644577
1971	136.23736939310902
1972	116.4272973479141
1973	90.48868481469334
1974	93.97439107893965
1975	107.2662259963331
1976	101.0595862722832
1977	100.98575279168271
1978	104.09877616047505
1979	100.77790023411121
1980	110.8307476143083
1981	119.9559778729479
1982	122.8332952206723
1983	117.25553792298717
1984	113.70274605647006
1985	110.32548532133637
1986	107.77514675582165
1987	106.50597717499832
1988	108.67165389104446
1989	112.0957448205667
1990	108.31870489565047
1991	109.89017084535166
1992	97.85223774567842
1993	84.30276756179245
1994	86.23345026490425
1995	82.66200784541624
1996	88.9943352907413
1997	100.89292897903836
1998	94.77792813573222
1999	89.77007430733332
2000	83.06511945602827
2001	86.9204322691727
2002	97.08748916820386
2003	84.61313635916483
2004	86.75481181045919
